Lederjacken | ||||
---|---|---|---|---|
GRÖSSE | INCHES | CM | ||
S | 36-38 | 92-97 | ||
M | 38-40 | 97-102 | ||
L | 40-42 | 102-107 | ||
XL | 42-44 | 107-112 | ||
2XL | 44-46 | 112-117 | ||
3XL | 46-48 | 117-122 | ||
4XL | 48-50 | 122-127 | ||
5XL | 50-52 | 127-132 | ||
6XL | 52-54 | 132-137 |
-
-
€189.99
-
-
€199.99
Größentabelle für Damenblazer | ||||||
GRÖSSE | MASSNAHMEN | |||||
UK/US | EU | CHEST | LENGTH | SLEEVES | SHOULDER | WAISTE |
8 | S | 34″ (86 cm) | 23,5″ (60cm) | 22,5″ (57cm) | 15″ (38cm) | 15,5″ (40cm) |
10 | M | 37″ (94 cm) | 24″ (61cm) | 23″ (58,5cm) | 15,5″ (40cm) | 16,5″ (42cm) |
12 | L | 39″ (99 cm) | 24″ (61cm) | 23,5″ (60cm) | 15,5″ (40cm) | 17″ (43cm) |
14 | XL | 40″ (101 cm) | 25″ (63,5cm) | 23,5″ (60cm) | 15,5″ (40cm) | 18″ (45,5cm) |
16 | XXL | 42″ (106 cm) | 25″ (63,5cm) | 23,5″ (60cm) | 16,5″ (42cm) | 19″ (48cm) |
18 | 3XL | 44″ (111 cm) | 25,5″ (65cm) | 23,5″ (60cm) | 17″ (43cm) | 19,5″ (50cm) |
20 | 4XL | 46″ (116 cm) | 26″ (66cm) | 24″ (61cm) | 17″ (43cm) | 20″ (51cm) |
Größentabelle für Damenblazer / -westen & -hosen | ||||
GRÖSSE | MASSNAHMEN | |||
UK/US | EU | CHEST | LENGTH | SLEEVES |
8 | S | 36″ (91 cm) | 61cm - 24″ | 60cm - 23″ |
10 | M | 38″ (96 cm) | 61cm - 24″ | 60cm - 23″ |
12 | L | 40″ (101 cm) | 63cm - 25″ | 61cm - 24″ |
14 | XL | 41″ (104 cm) | 63cm - 25″ | 61cm - 24″ |
16 | XXL | 42″ (106 cm) | 65cm - 26″ | 62cm - 24″ |
18 | 3XL | 44″ (111 cm) | 65cm - 26″ | 62cm - 24″ |
20 | 4XL | 46″ (116 cm) | 65cm - 26″ | 63cm - 25″ |
Hosen | ||||
UK/US | EU | WAISTE | INSEAM | VOLLE LÄNGE |
8 | S | 30″ (76 cm) | 27,5 Zoll (69 cm) | 38 Zoll (96 cm) |
10 | M | 31″ (78 cm) | ||
12 | L | 32″ (81 cm) | ||
14 | XL | 33″ (83 cm) | ||
16 | XXL | 34″ (86 cm) | ||
18 | 3XL | 35″ (89 cm) | ||
20 | 4XL | 36″ (91 cm) | ||
Alle Maße wurden dem Artikel selbst entnommen |
Lederjacken | ||||
---|---|---|---|---|
GRÖSSE | INCHES | CM | ||
S | 36-38 | 92-97 | ||
M | 38-40 | 97-102 | ||
L | 40-42 | 102-107 | ||
XL | 42-44 | 107-112 | ||
2XL | 44-46 | 112-117 | ||
3XL | 46-48 | 117-122 | ||
4XL | 48-50 | 122-127 | ||
5XL | 50-52 | 127-132 | ||
6XL | 52-54 | 132-137 |
ANZÜGE, JACKEN, BLAZER | ||||
---|---|---|---|---|
CHEST | LÄNGE DES SCHLAUCHES | |||
KURZ | REG | LANG | ||
INCHES | EU | INCHES | INCHES | INCHES |
34 | 44 | 23.9 | 24.9 | 25.9 |
36 | 46 | 24.1 | 34 | 26.1 |
38 | 48 | 24.4 | 25.4 | 26.3 |
40 | 50 | 24.6 | 25.6 | 26.6 |
42 | 52 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
44 | 54 | 25.1 | 26.1 | 27.0 |
46 | 56 | 25.3 | 26.3 | 27.3 |
48 | 58 | 25.6 | 26.5 | 27.5 |
50 | 60 | 25.8 | 26.8 | 27.8 |
52 | 62 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
54 | 64 | 26.3 | 27.2 | 28.2 |
56 | 66 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
UNTERHOSEN | |||
---|---|---|---|
TIEFE PASSEND | INNENBEIN | ||
GRÖSSE | |||
INCHES | Kurz | Regelmäßig | Lang |
28 | 30″ | 32″ | 34″ |
30 | |||
32 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
BEINLÄNGE IST STILABHÄNGIG | |||
*Marc Darcy Anzüge haben ein 1″ kürzeres Innenbein |